사랑·빛·자유의 건학정신을 바탕으로 발전과 성취를 거듭해 온 아름다운 대학
영역 | 영역 | 이수학점 | 편성교과목 | |
---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | |||
공통교양 | 인성 | · 9학점 이상 · 3개 영역이상 이수 · 필수이수교과: 나의대학생활과진로, 글쓰기기초 |
나의대학생활과진로 | 1 |
DU사랑빛자유프로젝트 | 2 | |||
사고와 표현 | 글쓰기기초 | 2 | ||
빅컨셉+ | 2 | |||
SW·AI | 컴퓨팅사고와코딩 | 1 | ||
생활속인공지능 | 1 | |||
글로벌의사소통 | DU실용영어(1) | 2 | ||
DU실용영어(2) | 2 | |||
DU실무영어 | 2 | |||
DU글로벌소통영어 | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학·예술 | · 9학점 이상 · 3개 영역이상 이수 · 교과목 학점: 2 또는 3학점 |
||
역사·철학 | ||||
사회·문화 | ||||
과학·기술 | ||||
여가·체육 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 30 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 |
대상 | 유의사항 | |||
---|---|---|---|---|
청각장애학생 | ①공통교양의 글로벌의사소통 영역 이수 면제 ②교양 최소이수학점은 유지 |
|||
발달장애학생 (지적 및 자폐성) |
①공통교양은 이수하여야 하나, 균형교양은 영역별 이수 제한을 받지 않음 ②발달장애(지적 및 자페성) 학생 전용 자유선택교과목을 이수할 경우 균형교양 학점으로 인정 |
|||
글로컬라이프대학 신입학자 사이버인재학부 제1전공 이수자 |
①공통교양(나의대학생활과진로 교과목은 이수) 및 균형교양의 영역별 이수 제한 없음 ②교양 최소이수학점은 유지 |
|||
외국인특별전형 신입학자 | ①공통교양(나의대학생활과진로 교과목은 이수) 및 균형교양의 영역별 이수 제한 없음 ②교양 최소이수학점은 유지 ③자유선택교육과정의 외국인 학생 전용 자유선택교과목을 이수할 경우 교양학점으로 선정 |
|||
2022학년도 이전 입학자 중 DU-HEART세미나(1)(2) 미이수자 |
①대체교과목으로 나의대학생활과진로 교과목 이수 ②DU-HEART세미나(1),(2) 중 한 과목만 이수한 경우 나의대학생활과진로 교과목을 이수한 것으로 인정 ③교과목 통합으로 인해 부족한 학점은 공통교양 또는 균형교양으로 이수 |
1. 공통교양PDF Download | 2. 균형교양PDF Download |
영역 | 영역 | 이수학점 | 편성교과목 | |
---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | |||
공통교양 | 인성 | 3 | 나의대학생활과진로 | 1 |
DU사랑빛자유프로젝트 | 2 | |||
사고와 표현 | 4 | 글쓰기기초 | 2 | |
빅컨셉+ | 2 | |||
SW·AI | 2 | 컴퓨팅사고와코딩 | 1 | |
생활속인공지능 | 1 | |||
글로벌의사소통 | 4 | DU실용영어(1) | 2 | |
DU실용영어(2) | 2 | |||
2 | DU실무영어 | 2 | ||
DU글로벌소통영어 | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학·예술 | 15 (이상) |
· 교과목 학점 : 또는 3학점 · 영역별 1개 교과목 이상 이수 |
|
역사·철학 | ||||
사회·문화 | ||||
과학·기술 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 30 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 | 공학교육인증 이수 학생은 56학점 이내 |
대상 | 유의사항 | |||
---|---|---|---|---|
청각장애학생 | ①공통교양의 글로벌의사소통 영역 이수 면제 ②교양 최소이수학점은 유지 |
|||
발달장애학생 (지적 및 자폐성) |
①공통교양은 이수하여야 하나, 균형교양은 영역별 이수 제한을 받지 않음 ②발달장애(지적 및 자페성) 학생 전용 자유선택교과목을 이수할 경우 균형교양 학점으로 인정 |
|||
미래융합학부 신입학자 사이버인재학부 제1전공 이수자 |
①공통교양(나의대학생활과진로 교과목은 이수) 및 균형교양의 영역별 이수 제한 없음 ②교양 최소이수학점은 유지 |
|||
외국인특별전형 신입학자 | ①공통교양(나의대학생활과진로 교과목은 이수) 및 균형교양의 영역별 이수 제한 없음 ②교양 최소이수학점은 유지 ③자유선택교육과정의 외국인 학생 전용 자유선택교과목을 이수할 경우 교양학점으로 선정 |
|||
신입생 진단평가 결과 또는 일정 점수 이상의 공인외국어(영어) 성적 제출자 |
①공통교양 글로벌의사소통 영역의 영어교과목 이수 면제 ②교양 최소이수학점은 유지 |
|||
2022학년도 이전 입학자 중 DU-HEART세미나(1)(2) 미이수자 |
①대체교과목으로 나의대학생활과진로 교과목 이수 ②DU-HEART세미나(1),(2) 중 한 과목만 이수한 경우 나의대학생활과진로 교과목을 이수한 것으로 인정 ③교과목 통합으로 인해 부족한 학점은 공통교양 또는 균형교양으로 이수 |
1. 공통교양PDF Download 2. 균형교양 |
영역 | 이수학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공통교양 | 인성 | DU-HEART세미나(1) | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 |
DU-HEART세미나(2) | 2 | |||
DU사랑빛자유프로젝트 | 2 | |||
사고와 표현 | 글쓰기기초 | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
빅컨셉+ | 2 | |||
외국어 | DU실용영어(1) | 4 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
DU실용영어(2) | ||||
DU실용영어(3) | 2 (이상) |
|||
DU실용영어(4) | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학과예술 | 18 (이상) |
ㆍ교과목 학점: 2 또는 3학점 ㆍ영역별 1개 교과목 이상 이수 ㆍ자연과학계열인 경우 반드시 과학과기술영역 중 6학점 이상 이수 |
|
역사와철학 | ||||
사회와문화 | ||||
과학과기술 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 34 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 | 공학교육인증 시행학과는 56학점 이내 |
1. 공통교양PDF Download 2. 균형교양 |
영역 | 이수학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공통교양 | 인성 | DU-HEART세미나(1) | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 |
DU-HEART세미나(2) | 2 | |||
DU사랑빛자유프로젝트 | 2 | |||
사고와 표현 | 글쓰기기초 | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
빅컨셉+ | 2 | |||
외국어 | DU실용영어(1) | 4 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
DU실용영어(2) | ||||
DU실용영어(3) | 2 (이상) |
|||
DU실용영어(4) | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학과예술 | 18 (이상) |
ㆍ교과목 학점: 2 또는 3학점 ㆍ영역별 1개 교과목 이상 이수 ㆍ자연과학계열인 경우 반드시 과학과기술영역 중 6학점 이상 이수 |
|
역사와철학 | ||||
사회와문화 | ||||
과학과기술 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 34 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 | 공학교육인증 시행학과는 56학점 이내 |
1. 공통교양PDF Download 2. 균형교양 |
영역 | 이수학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공통교양 | 인성 | DU-HEART세미나(1) | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 |
DU-HEART세미나(2) | 2 | |||
DU사랑빛자유프로젝트 | 2 | |||
사고와 표현 | 글쓰기기초 | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
빅컨셉+ | 2 | |||
외국어 | DU실용영어(1) | 4 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
DU실용영어(2) | ||||
DU실용영어(3) | 2 (이상) |
|||
DU실용영어(4) | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학과예술 | 18 (이상) |
ㆍ교과목 학점: 2 또는 3학점 ㆍ영역별 1개 교과목 이상 이수 ㆍ자연과학계열인 경우 반드시 과학과기술영역 중 6학점 이상 이수 |
|
역사와철학 | ||||
사회와문화 | ||||
과학과기술 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 34 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 | 공학교육인증 시행학과는 56학점 이내 |
1. 공통교양PDF Download 2. 균형교양 |
영역 | 이수학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공통교양 | 인성 | DU비전설계 | 2 | ㆍ교과목 학점: 1학점 |
DU진로설계 | ||||
DU나눔과헌신 | 1 (이상) |
|||
DU지역사랑프로젝트 | ||||
DU미래설계 | ||||
사고와 표현 | 글쓰기기초 | 2 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
인문학명저와창의적글쓰기 | 2 | |||
사회과학명저와창의적글쓰기 | ||||
자연과학명저와창의적글쓰기 | ||||
외국어 | DU실용영어(1) | 4 | ㆍ교과목 학점: 2학점 | |
DU실용영어(2) | ||||
DU실용영어(3) | 2 (이상) |
|||
DU실용영어(4) | ||||
중국어 | ||||
일본어 | ||||
러시아어 | ||||
독일어 | ||||
프랑스어 | ||||
스페인어 | ||||
균형교양 | 문학과예술 | 18 (이상) |
ㆍ교과목 학점: 2 또는 3학점 ㆍ4개 영역 이상 이수 ㆍ자연과학계열인 경우 반드시 기초과학과수학영역 중 6학점 이상 이수 |
|
문명과역사 | ||||
현실과사회 | ||||
기초과학과수학 | ||||
과학기술과생명 | ||||
선택교양 | 글로벌소통 | - | ㆍ자유선택 | |
디지털소통 | ||||
취업·창업 | ||||
자유교양 | ||||
최 소 이 수 학 점 | 31 | |||
최 대 이 수 학 점 | 50 | 공학교육인증 시행학과는 56학점 이내 |
1. 공통교양PDF Download 2. 핵심교양 3. 계열기초교양 4. 선택교양 |